Labo de maths 2019
Planning des interventions
Labo de la Cité scolaire E. Zola - Rennes
Thème | Intervenant | Date | Remarques |
Classe accompagnée | Anne Virrion | 13/05/19 | 16h-17h, inauguration |
Histoire des maths | Alain Herreman | 16/05/19 | 17h-19h |
Intelligence artificielle et Big Data | Alexandre Termier | 11/06/19 | 16h-18h |
Pavages du plan | Ludovic Marquis | 18/06/19 | 16h-18h |
Courbure dans l'espace | Viktor Keptsyn | 24/06/19 | 16h-18h |
|
|
|
|
Sur une courbe qui remplit une aire plane | Florian Ivorra | 20/06/19 | 16h30-18h30 |
Intelligence artificielle et Big Data | Alexandre Termier | 11/06/19 | 16h-18h |
|
|
|
|
Labo du Collège Les Chalais - Rennes
Thème | Intervenant | Date | Remarques |
Géolocalisation | Viktor Keptsyn | 02/05/19 | 1h, suite à programmer en juin |
Recherche en math | David Bourqui | 09/05/19 | 16h-18h |
Histoire des maths | Alain Herreman | 20/05/19 | 16h-18h |
Histoire des maths | Alain Herreman | 23/05/19 | 16h-18h |
Recherche en math | David Bourqui | 28/05/19 | 16h-18h à Rennes1 |
|
|
|
|
|
|
|
|